---
title: "Uniswap on Merkl"
description: "Swap anytime, anywhere"
canonical: "https://app-a.merkl.xyz/protocols/uniswap"
protocol: "Uniswap"
protocolId: "uniswap"
page: 1
items: 48
totalPages: 1
---

# Uniswap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-a.merkl.xyz/protocols)

Swap anytime, anywhere

## Stats

- **ID**: uniswap
- **Name**: Uniswap
- **Total opportunities**: 48
- **Live opportunities**: 51
- **Live campaigns**: 51
- **Daily rewards**: $11,474.6
- **Max APR**: 223.21%
- **Website**: https://app.uniswap.org/
- **Tags**: DEX, plasma

## Trust

Verified by DefiLlama — listed in Oct 2022.

- **DefiLlama slug**: uniswap-v3
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/uniswap-v3
- **Category**: Dexs
- **Audits**: 2
- **Twitter**: https://twitter.com/Uniswap
- **Parent protocol**: parent#uniswap
- **Last synced**: 2026-08-21T04:06:58.000Z

### Audit reports

- [Audit 1](https://github.com/Uniswap/uniswap-v3-core/tree/main/audits)
- [Audit 2](https://github.com/Uniswap/uniswap-v3-periphery/tree/main/audits)
- [Audit 3](https://github.com/ConsenSys/Uniswap-audit-report-2018-12)

## Opportunities — page 1 of 1 (48 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-cbBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7041296046502113175.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 16.24% | $1,450,840.66 |
| 2 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-MU 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/3832553206292798416.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 123.44% | $176,770.04 |
| 3 | [Provide liquidity to UniswapV4 BOLD-USDC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/13207567167701080626.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.72% | $3,349,766.71 |
| 4 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-USDC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8829080316986770972.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 16.24% | $1,151,710.45 |
| 5 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-INTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10095978294096638083.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 136.87% | $132,847.26 |
| 6 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-PLTR 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14489944668200914951.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 139.29% | $130,547.69 |
| 7 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-MSFT 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14533187154407641112.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 89.95% | $202,146.16 |
| 8 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AMD 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/18136137288500981383.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 130.08% | $139,785.67 |
| 9 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-TSM 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2244496196263913795.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 135.63% | $134,069.99 |
| 10 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-BB 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/407966097766343346.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 184.27% | $98,678.69 |
| 11 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AMZN 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7374709675576753505.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 68.07% | $267,127.95 |
| 12 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-TSLA 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9709788482653726511.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 98.27% | $185,032.68 |
| 13 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-COIN 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9872649185057753685.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 149.95% | $121,261.73 |
| 14 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-NVDA 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11087769115698339559.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 113.61% | $128,041.97 |
| 15 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-META 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15386025865986337362.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 78.94% | $184,264.2 |
| 16 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-GOOGL 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/6165568237478464343.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 89.31% | $162,876.24 |
| 17 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-WETH 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/788546024403201.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 7.34% | $1,510,408.06 |
| 18 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-QQQ 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9019560775604254429.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 23.95% | $455,607.33 |
| 19 | [Provide liquidity to UniswapV2 USDC-DUST](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7327295532519788406.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 73.84% | $131,574.03 |
| 20 | [Provide liquidity to Uniswap CELO-stCELO 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2931295174657931774.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 8.06% | $752,506.1 |
| 21 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-MUSD 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17628316464603186847.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 45.09% | $121,021.72 |
| 22 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮-WBTC 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11544151105887418410.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 75.56% | $60,209.96 |
| 23 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-USDC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11385428892737774162.md) | [Optimism](https://app-a.merkl.xyz/chains/optimism.md) | 24.49% | $177,763.67 |
| 24 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-BWLK 1%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14601430421452616066.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 127.81% | $31,068.43 |
| 25 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-WETH 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9177081393481432329.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.62% | $1,467,300.72 |
| 26 | [Provide liquidity to Uniswap WBTC-VUSD 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/6832697025393703043.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 78.34% | $29,157.42 |
| 27 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮-WETH 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/18265138236167061281.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 38.71% | $58,767.26 |
| 28 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-WBTC 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14710849031848138071.md) | [Optimism](https://app-a.merkl.xyz/chains/optimism.md) | 66.08% | $32,902.63 |
| 29 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-USDT 0.0001%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11915471565589229677.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 13.88% | $150,655.49 |
| 30 | [Uniswap CARROT-USDC](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/13838986704660549008.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 217.73% | $9,279.67 |
| 31 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮0-DOC 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1152532810454986606.md) | [Rootstock](https://app-a.merkl.xyz/chains/rootstock.md) | 29.83% | $62,844.54 |
| 32 | [Provide liquidity to Uniswap USDRIF-USD₮0 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/6556802736735752712.md) | [Rootstock](https://app-a.merkl.xyz/chains/rootstock.md) | 5.80% | $322,992.8 |
| 33 | [Provide liquidity to Uniswap RIF-USD₮0 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8759830294169601603.md) | [Rootstock](https://app-a.merkl.xyz/chains/rootstock.md) | 83.47% | $22,461.59 |
| 34 | [Provide liquidity to Uniswap WRBTC-USD₮0 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8999067803683684816.md) | [Rootstock](https://app-a.merkl.xyz/chains/rootstock.md) | 26.38% | $71,072.31 |
| 35 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-AUTO 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2837890339901340771.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 44.16% | $40,666.84 |
| 36 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-cbBTC 0.001%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15412610455236863422.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 15.44% | $93,011.92 |
| 37 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-USDT 0.0001%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8593996392440337077.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 11.84% | $95,015.12 |
| 38 | [Provide liquidity to UniswapV4 AUSD-XAUt0 838.8608%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1162567061454730410.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 17.62% | $59,182.81 |
| 39 | [Provide liquidity to UniswapV4 EURC-USDC 0.001%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9019869404675943897.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 16.97% | $59,925.66 |
| 40 | [Provide liquidity to Uniswap PUFFER-WETH 1%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9344335610470132462.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 8.58% | $93,290.98 |
| 41 | [Provide liquidity to Uniswap WETH-pufETH 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10290941824247859861.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.58% | $219,822.25 |
| 42 | [Provide liquidity to Uniswap LINK-SDL 1%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7832577195533605178.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.11% | $202,421.06 |
| 43 | [Provide liquidity to Uniswap VT-WETH 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10447637812704277202.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.95% | $619,416.13 |
| 44 | [Provide liquidity to Uniswap cbBTC-vetBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10188444494213430981.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 27.10% | $21,298.75 |
| 45 | [Provide liquidity to Uniswap WBTC-vetBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15243611692857179864.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 25.92% | $22,273.82 |
| 46 | [Provide liquidity to Uniswap hemiBTC-vetBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15792696895110740591.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 29.29% | $19,706.26 |
| 47 | [Provide liquidity to UniswapV2 wETH-RISE](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11707225604070517337.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.82% | $64,585.05 |
| 48 | [Provide liquidity to Uniswap wstGBP-WETH 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11274674023560420082.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 30.00% | $5,138.6 |

