---
title: "Uniswap on Merkl"
description: "Swap anytime, anywhere"
canonical: "https://app-a.merkl.xyz/protocols/uniswap"
protocol: "Uniswap"
protocolId: "uniswap"
page: 1
items: 43
totalPages: 1
generated: "2026-10-12T12:37:59.869Z"
---

# Uniswap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-a.merkl.xyz/protocols)

Swap anytime, anywhere

## Stats

- **ID**: uniswap
- **Name**: Uniswap
- **Total opportunities**: 43
- **Live opportunities**: 43
- **Live campaigns**: 43
- **Daily rewards**: $8,886.57
- **Max APR**: 247.17%
- **Website**: https://app.uniswap.org/
- **Tags**: DEX, plasma

## Trust

Verified by DefiLlama, listed in Oct 2022.

- **DefiLlama slug**: uniswap-v3
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/uniswap-v3
- **Category**: Dexs
- **Audits**: 2
- **Twitter**: https://twitter.com/Uniswap
- **Parent protocol**: parent#uniswap
- **Last synced**: 2026-10-12T04:03:46.000Z

### Audit reports

- [Audit 1](https://github.com/Uniswap/uniswap-v3-core/tree/main/audits)
- [Audit 2](https://github.com/Uniswap/uniswap-v3-periphery/tree/main/audits)
- [Audit 3](https://github.com/ConsenSys/Uniswap-audit-report-2018-12)

## Opportunities: page 1 of 1 (43 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to Uniswap USDC-JSPX 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12828621838408399097.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 13.19% | $1,696,230.02 |
| 2 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-NVDA 0.025%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9000645432624231870.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 17.68% | $1,179,179.81 |
| 3 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-cbBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7041296046502113175.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 10.59% | $1,454,663.99 |
| 4 | [Provide liquidity to UniswapV4 BOLD-USDC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/13207567167701080626.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.04% | $3,613,444.15 |
| 5 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-INTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10095978294096638083.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 47.51% | $274,219.59 |
| 6 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AAPL 0.035%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10830254674108450492.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 40.38% | $322,632.56 |
| 7 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-PLTR 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14489944668200914951.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 37.36% | $348,723.63 |
| 8 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-TSLA 0.035%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17778470163363921977.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 25.64% | $508,042.82 |
| 9 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AMD 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/18136137288500981383.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 37.98% | $342,987.58 |
| 10 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-TSM 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2244496196263913795.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 44.98% | $289,618.94 |
| 11 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-MU 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/3832553206292798416.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 31.14% | $418,323.51 |
| 12 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-HIMS 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/6733760883843884853.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 51.46% | $253,152.99 |
| 13 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AMZN 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7374709675576753505.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 23.29% | $559,335.82 |
| 14 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-MSFT 0.03%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8965519953593779974.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 42.87% | $303,926.76 |
| 15 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-USDC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8829080316986770972.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 12.32% | $992,395.65 |
| 16 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-GOOGL 0.025%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14004416785240417542.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 19.70% | $528,855.81 |
| 17 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-META 0.035%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/3723537608105944138.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 26.83% | $388,343.89 |
| 18 | [Provide liquidity to UniswapV2 USDC-DUST](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7327295532519788406.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 75.58% | $76,046.1 |
| 19 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-QQQ 0.02%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4870744992928585243.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 4.05% | $1,285,362.69 |
| 20 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-WETH 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/788546024403201.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 3.58% | $1,431,621.36 |
| 21 | [Uniswap CARROT-USDC](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/13838986704660549008.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 217.30% | $21,432.41 |
| 22 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10830042735387005267.md) | [Polygon](https://app-a.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 63.93% | $71,458.87 |
| 23 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10837281193255818234.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 50.99% | $89,594.16 |
| 24 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11002303021148388696.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 247.17% | $18,481.21 |
| 25 | [Provide liquidity to UniswapV4 WETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/13504248474540896351.md) | [Polygon](https://app-a.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 29.09% | $157,011.22 |
| 26 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15168878178363073459.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 208.15% | $21,945.5 |
| 27 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16270260351359923751.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 146.77% | $31,124.44 |
| 28 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-eMXN 0.05% (Subscribed)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17210139955992544415.md) | [Polygon](https://app-a.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 67.33% | $67,847.07 |
| 29 | [Provide liquidity to Uniswap pPFE-DEC27-USDG 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11004997481171953765.md) | [Robinhood Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 169.28% | $21,572.69 |
| 30 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-BWLK 1%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14601430421452616066.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 103.22% | $17,943.31 |
| 31 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-AUTO 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2837890339901340771.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 38.83% | $44,915.98 |
| 32 | [Provide liquidity to Uniswap frxUSD-EURe 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/3010555601845529106.md) | [Polygon](https://app-a.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 18.51% | $87,131.9 |
| 33 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-WETH 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9177081393481432329.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.11% | $1,398,882.5 |
| 34 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-MUSD 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17628316464603186847.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 21.44% | $62,438.95 |
| 35 | [Provide liquidity to Uniswap VUSD-frxUSD 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8418872310629599749.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 18.29% | $63,386.95 |
| 36 | [Provide liquidity to Uniswap cbBTC-vetBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10188444494213430981.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 22.97% | $25,135.36 |
| 37 | [Provide liquidity to Uniswap WBTC-vetBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15243611692857179864.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 20.42% | $28,268.15 |
| 38 | [Provide liquidity to Uniswap hemiBTC-vetBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15792696895110740591.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 18.42% | $31,338.15 |
| 39 | [Provide liquidity to UniswapV2 wETH-RISE](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11707225604070517337.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.34% | $63,182.34 |
| 40 | [Provide liquidity to UniswapV2 WPOL-UTOP](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17069989824016158508.md) | [Polygon](https://app-a.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 12.96% | $15,343.7 |
| 41 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮-WBTC 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11544151105887418410.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 0.00% | $217,582.8 |
| 42 | [Provide liquidity to Uniswap CELO-stCELO 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2931295174657931774.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 0.00% | $932,245.83 |
| 43 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮-WETH 0.3%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4055938454270630373.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 0.00% | $71,691.61 |

