---
title: "PancakeSwap on Merkl"
description: "A decentralized exchange for seamless token swaps, thanks to low fees and high liquidity"
canonical: "https://app-a.merkl.xyz/protocols/pancake-swap"
protocol: "PancakeSwap"
protocolId: "pancake-swap"
page: 1
items: 10
totalPages: 1
---

# PancakeSwap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-a.merkl.xyz/protocols)

A decentralized exchange for seamless token swaps, thanks to low fees and high liquidity

## Stats

- **ID**: pancake-swap
- **Name**: PancakeSwap
- **Total opportunities**: 10
- **Live opportunities**: 13
- **Live campaigns**: 13
- **Daily rewards**: $789.96
- **Max APR**: 59.44%
- **Website**: https://pancakeswap.finance/liquidity/pools?network=324
- **Tags**: DEX, AMM, zksync

## Trust

Verified by DefiLlama — listed in Apr 2023.

- **DefiLlama slug**: pancakeswap-amm-v3
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/pancakeswap-amm-v3
- **Category**: Dexs
- **Audits**: 0
- **Twitter**: https://twitter.com/PancakeSwap
- **Parent protocol**: parent#pancakeswap
- **Last synced**: 2026-08-21T04:06:53.000Z

## Opportunities — page 1 of 1 (10 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-cbBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2322509537835656567.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 9.68% | $878,175.75 |
| 2 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-JitoSOL 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/3368749970385446695.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 7.20% | $1,011,735.99 |
| 3 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-USDC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2268252136064638499.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 21.67% | $179,100.48 |
| 4 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-USDC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14786860076709851609.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 27.56% | $73,408.09 |
| 5 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-cbBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17035636889344524264.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 19.50% | $99,499.32 |
| 6 | [Provide liquidity to PancakeSwap USDC-cbBTC 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10039038545483727843.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 33.81% | $39,737.9 |
| 7 | [Provide liquidity to PancakeSwap XAUt0-USDT0 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/6584988961757425811.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 23.33% | $57,597.77 |
| 8 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-USDT0 0.05%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8532212708388334647.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 59.47% | $22,592.34 |
| 9 | [Provide liquidity to PancakeSwap PUFFER-USDC 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4519675218756336101.md) | [BNB Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/bnb%20chain.md) | 49.65% | $11,871.66 |
| 10 | [Provide liquidity to PancakeSwap PUFFER-WBNB 0.01%](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8449185388842286477.md) | [BNB Chain](https://app-a.merkl.xyz/chains/bnb%20chain.md) | 1.76% | $334,696.17 |

