---
title: "Curve on Merkl"
description: "Creating deep on-chain liquidity using advanced bonding curves"
canonical: "https://app-a.merkl.xyz/protocols/curve"
protocol: "Curve"
protocolId: "curve"
page: 1
items: 21
totalPages: 1
---

# Curve

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-a.merkl.xyz/protocols)

Creating deep on-chain liquidity using advanced bonding curves

## Stats

- **ID**: curve
- **Name**: Curve
- **Total opportunities**: 21
- **Live opportunities**: 35
- **Live campaigns**: 38
- **Daily rewards**: $2,723.64
- **Max APR**: 325.46%
- **Website**: https://curve.fi/
- **Tags**: AMM, DEX, plasma

## Trust

Verified by DefiLlama.

- **DefiLlama slug**: curve-dex
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/curve-dex
- **Category**: Dexs
- **Audits**: 2
- **Twitter**: https://twitter.com/CurveFinance
- **Parent protocol**: parent#curve-finance
- **Last synced**: 2026-08-21T04:06:54.000Z

### Audit reports

- [Audit 1](https://docs.curve.finance/references/audits/)

## Opportunities — page 1 of 1 (21 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to the Curve AUSD-USDC-USDT0 pool](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14761065858405615216.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.00% | $2,603,858.46 |
| 2 | [Provide liquidity to Curve WMON-shMON-sMON-gMON](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/13058361847564731891.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 8.00% | $888,961.64 |
| 3 | [Curve MUSD/USDC/USDT](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 34.65% | $157,479.69 |
| 4 | [Stake into the Curve MUSD/2pool gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12799042955130188648.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 34.65% | $153,916.16 |
| 5 | [Provide liquidity to Curve cbBTC-WBTC-LBTC](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/5368470998067701506.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.00% | $2,023,315.4 |
| 6 | [Provide liquidity to Curve avUSD-savUSD](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14423445954069925835.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.00% | $764,845.9 |
| 7 | [Stake into the Curve frxUSDP gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17398130344665986262.md) | [Avalanche](https://app-a.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 9.68% | $392,542.27 |
| 8 | [Stake into the Curve AUSDCT0 gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2493656549590676576.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.00% | $463,446.02 |
| 9 | [Stake into the Curve USDpfrxUSD gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7289003910113436900.md) | [HyperEVM](https://app-a.merkl.xyz/chains/hyperevm.md) | 7.63% | $331,484.24 |
| 10 | [Stake into the Curve stMONMON gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12467631269326379032.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 8.00% | $311,813.78 |
| 11 | [Curve pufETH-wstETH](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1623717411034217955.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.64% | $1,627,850.61 |
| 12 | [Stake into the Curve triBTC gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4439159288479789302.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.00% | $320,774.56 |
| 13 | [Curve wETH-pufETH](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15191140752772523222.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.66% | $126,412.57 |
| 14 | [Stake into the Curve pufETHwstE gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/6644740135012093147.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.64% | $529,644.11 |
| 15 | [Provide liquidity to Curve AUDF-frxUSD](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2085210980823214161.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.66% | $111,447.49 |
| 16 | [Provide liquidity to Curve AUDF-frxUSD](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7359971424475153682.md) | [Polygon](https://app-a.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 1.68% | $100,565.07 |
| 17 | [Stake into the Curve FRXAUDFv1 gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17059037709083275132.md) | [Polygon](https://app-a.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 1.67% | $41,421 |
| 18 | [Provide liquidity to Curve pufETH-wstETH](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16838827967762537916.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.02% | $2,795,990.85 |
| 19 | [Stake into the Curve crvPufETH gauge](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16737729459460499297.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.02% | $2,478,716.75 |
| 20 | [Provide liquidity to Curve ](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9663925719874598550.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 10001.00% | $0 |
| 21 | [Provide liquidity to Curve PYUSD-crvUSD](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15756149298305157490.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.00% | $2,647,703.28 |

