---
title: "Aave on Merkl"
description: "A decentralized liquidity protocol where users can deposit and borrow"
canonical: "https://app-a.merkl.xyz/protocols/aave"
protocol: "Aave"
protocolId: "aave"
page: 1
items: 50
totalPages: 2
generated: "2026-10-15T21:01:22.101Z"
---

# Aave

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-a.merkl.xyz/protocols)

A decentralized liquidity protocol where users can deposit and borrow

## Stats

- **ID**: aave
- **Name**: Aave
- **Total opportunities**: 57
- **Live opportunities**: 56
- **Live campaigns**: 58
- **Daily rewards**: $194,280.86
- **Max APR**: 5.00%
- **Website**: https://app.aave.com/
- **Tags**: LENDING, zksync, drip, plasma

## Trust

Verified by DefiLlama, listed in Apr 2022.

- **DefiLlama slug**: aave-v3
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/aave-v3
- **Category**: Lending
- **Audits**: 2
- **Twitter**: https://twitter.com/aave
- **Parent protocol**: parent#aave
- **Last synced**: 2026-10-14T04:02:41.000Z

### Audit reports

- [Audit 1](https://aave.com/security)

## Opportunities: page 1 of 2 (57 total)

- [Page 1](https://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md?page=1&items=50)
- [Page 2 (last)](https://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md?page=2&items=50)
- [Next (page 2) →](https://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md?page=2&items=50)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8495869860536674397.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 4.45% | $605,327,986.31 |
| 2 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11521673201667687989.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.75% | $244,864,979.27 |
| 3 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16207430537057112392.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 4.75% | $138,063,889.32 |
| 4 | [Lend RLUSD on Aave Horizon](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16069439808187088621.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.00% | $161,855,153.52 |
| 5 | [Lend USDC on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16304919407637138722.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.70% | $218,294,320.62 |
| 6 | [Borrow USDT0 on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/699654958170586655.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.41% | $764,774,021.85 |
| 7 | [Lend USDT0 on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16254589895618563187.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 4.50% | $160,119,206.69 |
| 8 | [Lend USDG on Aave V4](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/742197597174337786.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 6.00% | $56,534,068.37 |
| 9 | [Lend syrupUSDC on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/5600770074027383809.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.11% | $161,647,929.17 |
| 10 | [Lend USDe on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12787629711956998429.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.00% | $138,461,359.12 |
| 11 | [Supply USDe to the Aave V4 Ethena Ecosystem Spoke (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7853280065052998321.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.25% | $26,312,116.75 |
| 12 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14106192561104062535.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 4.75% | $27,462,805.8 |
| 13 | [Lend USDT0 on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15022701154841657582.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.70% | $70,377,383.5 |
| 14 | [Lend mUSD on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7923978777171550712.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.80% | $37,594,470.8 |
| 15 | [Lend frxUSD on Aave V4](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9366020857309787227.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.36% | $25,925,443.74 |
| 16 | [Hold Wrapped Aave Monad USDC on Monad](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9212343318075137075.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.39% | $49,544,995.51 |
| 17 | [Borrow USDC on Aave V4](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/13158230964923482281.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.00% | $27,500,649.2 |
| 18 | [Lend USDt on Aave V4](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14619458714052180001.md) | [Avalanche](https://app-a.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 5.85% | $9,296,893.73 |
| 19 | [Borrow wETH from the Aave V4 Etherfi Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8341880903517882363.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.50% | $94,940,446.24 |
| 20 | [Lend GHO on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/917101306019921918.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 1.80% | $18,043,692.17 |
| 21 | [Lend AUSD on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1306404351768486453.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.80% | $14,444,361.98 |
| 22 | [Supply cbETH to borrow WETH on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16307732869616313239.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 0.16% | $132,801,848.91 |
| 23 | [Lend USDG on Aave V4](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11688754596634568763.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.00% | $9,875,031.08 |
| 24 | [Lend USDS on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17009320023870502536.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.30% | $4,895,975.54 |
| 25 | [Lend USDC on Aave V4](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2677382295807125629.md) | [Avalanche](https://app-a.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 4.40% | $4,155,614.99 |
| 26 | [Borrow GHO on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8200961181377196390.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.59% | $16,513,712.71 |
| 27 | [Lend USD₮ on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12035533447433441970.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 5.63% | $1,727,351.93 |
| 28 | [Supply NVDAc to the Aave V4 Coinbase Stocks Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/5387413485271211367.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $2,815,271.5 |
| 29 | [Supply NVDAc to the Aave V4 Coinbase Stocks Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/3007127654347730879.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $2,815,271.49 |
| 30 | [Lend GHO on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16885171174837630635.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.80% | $13,459,410.74 |
| 31 | [Supply GOOGLc to the Aave V4 Coinbase Stocks Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10543964188578082782.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $2,461,931.15 |
| 32 | [Supply GOOGLc to the Aave V4 Coinbase Stocks Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17168343609040167809.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $2,461,931.15 |
| 33 | [Lend WETH on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1074559067708086232.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.52% | $5,299,284.08 |
| 34 | [Supply METAc to the Aave V4 Coinbase Stocks Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11698831210513044600.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $1,785,835.98 |
| 35 | [Supply METAc to the Aave V4 Coinbase Stocks Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/18320516507562953086.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $1,785,835.98 |
| 36 | [Borrow USDC on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/983324139769455536.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.75% | $2,367,466.5 |
| 37 | [Lend WETH on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/6609521675456928679.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 1.71% | $1,621,186.05 |
| 38 | [Borrow WAVAX on Aave V4 (AVAX Correlated)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11541785778237751315.md) | [Avalanche](https://app-a.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 1.00% | $2,648,721.69 |
| 39 | [Lend USD₮ on Aave (Self.xyz verified users only)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9431104923596657448.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 1.37% | $1,773,333.06 |
| 40 | [Hold Wrapped Aave Monad AUSD on Monad](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12689339949518143796.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.21% | $993,072.73 |
| 41 | [Supply TSLAc to the Aave V4 Coinbase Stocks Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12050880455970884780.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $639,387.55 |
| 42 | [Supply TSLAc to the Aave V4 Coinbase Stocks Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12600370932477405491.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $639,386.88 |
| 43 | [Supply AAPLc to the Aave V4 Coinbase Stocks Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10794587411241876111.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $622,835.4 |
| 44 | [Supply AAPLc to the Aave V4 Coinbase Stocks Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4272085270411173017.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $622,835.4 |
| 45 | [Supply AMZNc to the Aave V4 Coinbase Stocks Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8735967224734516594.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $396,465.25 |
| 46 | [Supply AMZNc to the Aave V4 Coinbase Stocks Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15555252724061263490.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $396,465.25 |
| 47 | [Supply MSFTc to the Aave V4 Coinbase Stocks Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1652098157529217709.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $304,539.27 |
| 48 | [Supply MSFTc to the Aave V4 Coinbase Stocks Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/18202611247662923471.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $304,539.22 |
| 49 | [Borrow wstETH with tETH on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8439631792195155272.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.50% | $1,498,959.52 |
| 50 | [Lend WETH on Aave (Self.xyz verified users only)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10272003327441791662.md) | [Celo](https://app-a.merkl.xyz/chains/celo.md) | 0.43% | $1,621,537.98 |

### Navigate

- [Page 1](https://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md?page=1&items=50)
- [Page 2 (last)](https://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md?page=2&items=50)
- [Next (page 2) →](https://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md?page=2&items=50)

