---
title: "Aave on Merkl"
description: "A decentralized liquidity protocol where users can deposit and borrow"
canonical: "https://app-a.merkl.xyz/protocols/aave"
protocol: "Aave"
protocolId: "aave"
page: 1
items: 30
totalPages: 1
---

# Aave

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-a.merkl.xyz/protocols)

A decentralized liquidity protocol where users can deposit and borrow

## Stats

- **ID**: aave
- **Name**: Aave
- **Total opportunities**: 30
- **Live opportunities**: 32
- **Live campaigns**: 32
- **Daily rewards**: $133,983.87
- **Max APR**: 6.62%
- **Website**: https://app.aave.com/
- **Tags**: LENDING, zksync, drip, plasma

## Trust

Verified by DefiLlama — listed in Apr 2022.

- **DefiLlama slug**: aave-v3
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/aave-v3
- **Category**: Lending
- **Audits**: 2
- **Twitter**: https://twitter.com/aave
- **Parent protocol**: parent#aave
- **Last synced**: 2026-07-03T14:45:18.000Z

### Audit reports

- [Audit 1](https://aave.com/security)

## Opportunities — page 1 of 1 (30 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lend USDm on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901.md) | [MegaETH](https://app-a.merkl.xyz/chains/megaeth.md) | 3.80% | $571,752,244.13 |
| 2 | [Lend USDT0 on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/11955964678328285026.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.96% | $791,582,354.94 |
| 3 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/3299799484714863986.md) | [MegaETH](https://app-a.merkl.xyz/chains/megaeth.md) | 3.75% | $172,169,510.6 |
| 4 | [Borrow USDT0 from Aave on Plasma](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7910560457128142012.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.58% | $666,774,610.45 |
| 5 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16566125236842396321.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 3.75% | $134,809,599.88 |
| 6 | [Lend RLUSD on Aave Horizon](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16069439808187088621.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.21% | $150,838,102.55 |
| 7 | [Lend USDT0 on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16254589895618563187.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 4.13% | $256,569,608.24 |
| 8 | [Borrow USDT0 on Aave ](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4341909333316137857.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 0.89% | $228,416,804.23 |
| 9 | [Supply USDG to the Aave V4 Core Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/13732557426013257809.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 6.40% | $26,501,391.81 |
| 10 | [Supply frxUSD to the Aave V4 Core Hub](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/5589740163449212193.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.36% | $26,211,880.51 |
| 11 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9830701213305656660.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.75% | $52,478,005.88 |
| 12 | [Supply USDG to the Aave V4 Main Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10461268836244172547.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.91% | $26,425,693.34 |
| 13 | [Supply frxUSD to the Aave V4 Main Spoke](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7860375496856797543.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.74% | $26,195,861.58 |
| 14 | [Lend USDT0 on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15022701154841657582.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.00% | $20,034,695.53 |
| 15 | [Lend GHO on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/917101306019921918.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 2.61% | $21,268,234.87 |
| 16 | [Hold Wrapped Aave Plasma USDT0 on Plasma](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/129080404358489095.md) | [Plasma](https://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.96% | $41,223,296.39 |
| 17 | [Lend USDC on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16304919407637138722.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.00% | $12,094,764.25 |
| 18 | [Lend USDC on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10853812135290115940.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 5.50% | $11,236,764.66 |
| 19 | [Borrow ETH using cbETH as collateral on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7267850615864866485.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 0.41% | $49,844,382.33 |
| 20 | [Borrow GHO on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2259454563284400128.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 2.82% | $6,371,767.9 |
| 21 | [Lend AUSD on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1306404351768486453.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.50% | $4,541,058.59 |
| 22 | [Lend USDtb on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9623615825108171573.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.73% | $21,266,796.4 |
| 23 | [Borrow USDC on Aave ](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/932631633629465206.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 1.01% | $10,054,267.45 |
| 24 | [Lend WETH on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1074559067708086232.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 3.00% | $4,385,755.53 |
| 25 | [Lend mUSD on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7923978777171550712.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.50% | $1,350,707.11 |
| 26 | [Borrow USDC on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/983324139769455536.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.75% | $3,906,272.04 |
| 27 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10143567553177297433.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 3.75% | $727,783.18 |
| 28 | [Hold Wrapped Aave Core USDG on Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9865292940757316896.md) | [Ethereum](https://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.91% | $75,698.6 |
| 29 | [Lend GHO on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/16885171174837630635.md) | [Monad](https://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.50% | $5,145.64 |
| 30 | [Lend GHO on Aave](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4682758768669310863.md) | [Mantle](https://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 6.62% | $0.13 |

