---
title: "cStocks program on Merkl"
description: "Buy and hold Coinbase Tokenized Stocks on Base to earn rewards"
canonical: "https://app-a.merkl.xyz/programs/39546a90-4044-4a17-8143-814df722c732"
program: "cStocks"
programId: "39546a90-4044-4a17-8143-814df722c732"
page: 1
items: 23
totalPages: 1
---

# cStocks

## Back to

- [Programs index (HTML)](https://app-a.merkl.xyz/programs)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-a.merkl.xyz/opportunities.md)

Buy and hold Coinbase Tokenized Stocks on Base to earn rewards

## Stats

- **ID**: 39546a90-4044-4a17-8143-814df722c732
- **Name**: cStocks
- **Opportunities**: 23
- **Daily rewards**: $7,958.51
- **Max APR**: 294.47%

## Opportunities — page 1 of 1 (23 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Earn up to 4% cashback on Base tokenized equities bought through Enso on Oku, Kyo or Nami](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/15037229969371509598.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 4.00% | $0 |
| 2 | [Earn up to 3% cashback on Base tokenized equities bought through Bankr](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10698609671136264868.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.00% | $0 |
| 3 | [Earn up to 5% cashback on Base tokenized equities bought through 1inch](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1799967163505207287.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.00% | $0 |
| 4 | [Earn up to 4% cashback on Base tokenized equities bought through Reserve](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/5017634236748171580.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 4.00% | $0 |
| 5 | [Earn up to 4% cashback on Base tokenized equities bought through Kyber](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10881504440128149607.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 4.00% | $0 |
| 6 | [Earn up to 2% cashback on Base tokenized equities bought through Liminal](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/12699479030624574514.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 2.00% | $0 |
| 7 | [Earn up to 2% cashback on Base tokenized equities bought through Ample](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/10815146249906680834.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 2.00% | $0 |
| 8 | [Earn up to 4% cashback on Base tokenized equities bought through Jumper](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9847149966047994149.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 4.00% | $0 |
| 9 | [Earn 10% on Bitwise Mag7x portfolio by Glider](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/17719428838006984214.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 10.00% | $843,790.79 |
| 10 | [Earn up to 2% cashback on Base tokenized equities bought through Grow](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/1062285728332123941.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 4.00% | $0 |
| 11 | [Supply USDC-METAc in Beefy CLM pool ](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/14586128485203441918.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 27.60% | $232,578.98 |
| 12 | [Supply USDC-AAPLc in Beefy CLM pool](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2939532334224147259.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 23.04% | $278,588.41 |
| 13 | [Supply USDC-GOOGLc in Beefy CLM pool](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/992370172224928925.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 17.19% | $373,452.69 |
| 14 | [Supply USDC-NVDAc in Beefy CLM pool](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9960735894013150863.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 19.20% | $334,319.05 |
| 15 | [Supply NVDAc to NVDA SuperVault](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8634079190212148005.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 26.84% | $115,281.55 |
| 16 | [Provide liquidity to Aerodrome USDC-NVDAc 0.05% from Bankr](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/143574629135393134.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 29.61% | $34,683.21 |
| 17 | [Provide liquidity to Aerodrome USDC-GOOGLc 0.05% from Bankr](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/7741866688323758750.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 136.42% | $7,528.22 |
| 18 | [Provide liquidity to Aerodrome USDC-METAc 0.05% from Bankr](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/336468663882664395.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 294.47% | $2,702.94 |
| 19 | [Provide liquidity to Aerodrome USDC-AAPLc 0.05% from Bankr](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/9300024659265254145.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 49.20% | $16,177.83 |
| 20 | [Deposit AAPL in Apple Carry Trade Fusion Vault](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4729216327318977332.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 10.00% | $37,736.66 |
| 21 | [Deposit GOOGLc in Google Carry Trade Fusion Vault](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/4411236211009141582.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 10.00% | $24,113.97 |
| 22 | [Deposit NVDAc in Nvidia Carry Trade Fusion Vault](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/8762695500027844991.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 10.00% | $12,403.75 |
| 23 | [Deposit METAc in Meta Carry Trade Fusion Vault](https://app-a.merkl.xyz/opportunities/2495523907148116378.md) | [Base](https://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | 10.00% | $8,629.75 |

