---
title: "Merkl opportunities"
description: "Browse Merkl reward opportunities across every supported chain and protocol."
canonical: "http://app-a.merkl.xyz/opportunities.md?page=1&items=50"
page: 1
items: 50
totalPages: 13
total: 601
---

# Merkl opportunities

## Browse by

- [Protocols index (HTML)](http://app-a.merkl.xyz/protocols)
- [Programs index (HTML)](http://app-a.merkl.xyz/programs)
- [Opportunities index (HTML)](http://app-a.merkl.xyz/)
- [Discovery — llms.txt](http://app-a.merkl.xyz/llms.txt)

## Opportunities — page 1 of 13 (601 total)

- [Page 1](http://app-a.merkl.xyz/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 13 (last)](http://app-a.merkl.xyz/opportunities.md?page=13&items=50)
- [Next (page 2) →](http://app-a.merkl.xyz/opportunities.md?page=2&items=50)

| # | Opportunity | Chain | Protocol | APR | TVL | Daily $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lend USDm on Aave](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901.md) | [MegaETH](http://app-a.merkl.xyz/chains/megaeth.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.91% | $570,381,127.98 | $34,403.1 |
| 2 | [Supply to Paypal USD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/18030207387280065324.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 3.22% | $318,632,979.76 | $28,142.86 |
| 3 | [Supply to Sentora RLUSD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/2433802672589613459.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 3.93% | $232,367,325.19 | $25,037.81 |
| 4 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDC 91.5%](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/15882969063492504801.md) | [Base](http://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.50% | $181,028,231.79 | $22,318.55 |
| 5 | [Lend USDT0 on Aave](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/11955964678328285026.md) | [Plasma](http://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 0.87% | $823,258,185.67 | $19,583.39 |
| 6 | [Lend RLUSD on Aave Horizon](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/16069439808187088621.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.48% | $191,549,499.23 | $18,286.04 |
| 7 | [Lend USD1 on Dolomite](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/8510007982293035752.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Dolomite](http://app-a.merkl.xyz/protocols/dolomite.md) | 5.81% | $72,941,789.91 | $11,616.76 |
| 8 | [Borrow USDT0 from Aave on Plasma](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/7910560457128142012.md) | [Plasma](http://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 0.55% | $700,232,852.5 | $10,573.11 |
| 9 | [Supply to Sentora PRIME Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/16103329905303288034.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 3.39% | $110,594,811.2 | $10,272.14 |
| 10 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/16566125236842396321.md) | [Plasma](http://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.75% | $138,824,736.98 | $10,172.31 |
| 11 | [Supply PYUSD on Sentora PYUSD vault ](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/5566234529714449544.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Euler](http://app-a.merkl.xyz/protocols/euler.md) | 2.36% | $130,506,071.55 | $8,442.86 |
| 12 | [Supply to Steakhouse High Yield USDC Edition V2 vault on Morpho on Base](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/17828422272826478848.md) | [Base](http://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.50% | $103,315,195.34 | $6,903.31 |
| 13 | [Lend USDT0 on Aave](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/16254589895618563187.md) | [Mantle](http://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.86% | $258,700,381.7 | $6,238.79 |
| 14 | [Borrow USDT0 on Aave ](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/4341909333316137857.md) | [Mantle](http://app-a.merkl.xyz/chains/mantle.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 1.01% | $221,581,910.28 | $6,125.47 |
| 15 | [Supply USDC on USDe/USDC 91.5%](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/9940054908715983188.md) | [Base](http://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.00% | $103,268,436.41 | $5,658.54 |
| 16 | [Supply RLUSD on Sentora RLUSD vault ](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/11011917105611148420.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Euler](http://app-a.merkl.xyz/protocols/euler.md) | 2.71% | $75,814,896.69 | $5,626.48 |
| 17 | [Supply USDG to the Aave V4 Core Hub](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/13732557426013257809.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 6.58% | $25,037,964.36 | $4,513.69 |
| 18 | [Hold mUSD on Ethereum or Linea](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/10459128367577065075.md) | [Linea](http://app-a.merkl.xyz/chains/linea.md) | — | 8.47% | $18,453,427.26 | $4,284.73 |
| 19 | [Supply USDG to the Aave V4 Main Spoke](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/10461268836244172547.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 6.26% | $24,962,297.22 | $4,281.88 |
| 20 | [Supply to sky.money USDS Flagship V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/16088678467640585746.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.34% | $33,969,782.57 | $4,036.16 |
| 21 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/9830701213305656660.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.75% | $52,633,836.29 | $3,824.27 |
| 22 | [Supply frxUSD to the Aave V4 Core Hub](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/5589740163449212193.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 5.36% | $25,661,235.71 | $3,768.33 |
| 23 | [Lend USDC on Dolomite](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/13418763536600599808.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Dolomite](http://app-a.merkl.xyz/protocols/dolomite.md) | 5.32% | $24,723,240.51 | $3,605.2 |
| 24 | [Supply frxUSD to the Aave V4 Main Spoke](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/7860375496856797543.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 4.89% | $25,645,215.66 | $3,438.87 |
| 25 | [Hold LBTCv or BTCe on Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/9711572388255894453.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Lombard](http://app-a.merkl.xyz/protocols/lombard.md) | 1.89% | $58,758,075.77 | $3,043.75 |
| 26 | [Lend WETH on Euler](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/9933991505492304520.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Euler](http://app-a.merkl.xyz/protocols/euler.md) | 3.00% | $31,892,328.01 | $2,621.29 |
| 27 | [Supply to the Feather PYUSD0 vault on Morpho on Sei](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/2927435772257197560.md) | [Sei](http://app-a.merkl.xyz/chains/sei.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 5.56% | $16,385,088.89 | $2,494.29 |
| 28 | [Provide liquidity to Balancer wnUSDT0-wnAUSD-wnUSDC](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/10044274078217388848.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Balancer](http://app-a.merkl.xyz/protocols/balancer.md) | 6.48% | $13,810,262.06 | $2,449.95 |
| 29 | [Supply USDC on USD3/USDC 91.5%](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/17336152193148221388.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.92% | $18,001,676.99 | $2,425.37 |
| 30 | [Supply to the PYUSD0 Y10k Capital vault on Morpho on Sei](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/15683737387206708622.md) | [Sei](http://app-a.merkl.xyz/chains/sei.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 5.59% | $15,572,038.18 | $2,383.43 |
| 31 | [Lend GHO on Aave](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/917101306019921918.md) | [Plasma](http://app-a.merkl.xyz/chains/plasma.md) | [Aave](http://app-a.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.97% | $21,196,642.87 | $2,304.58 |
| 32 | [Supply vbUSDC on any Morpho Market](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/16663136242214493518.md) | [Katana](http://app-a.merkl.xyz/chains/katana.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.79% | $26,115,341.16 | $1,992.81 |
| 33 | [Supply vbUSDT on any Morpho Market](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/6808668282790753643.md) | [Katana](http://app-a.merkl.xyz/chains/katana.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 6.81% | $10,679,768.09 | $1,992.81 |
| 34 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.94% | $14,180,739.7 | $1,919.05 |
| 35 | [Supply WETH on any Morpho Market](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/4340029897496309800.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.50% | $27,862,895.36 | $1,908.42 |
| 36 | [Supply to Steakhouse Prime ETH V2 vault on Morpho on Monad](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/8688416782939362395.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.39% | $29,143,680.6 | $1,905.46 |
| 37 | [Deposit into the Euler K3 Capital Earn WETH vault](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/9109644891352593021.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Euler](http://app-a.merkl.xyz/protocols/euler.md) | 2.07% | $31,705,453.86 | $1,799.68 |
| 38 | [Supply to the Re7 USDC vault on Morpho on World Chain](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/11217817339280669184.md) | [World Chain](http://app-a.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.53% | $12,998,224.38 | $1,614.11 |
| 39 | [Supply to Steakhouse Reservoir USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/16383536024182435962.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 1.84% | $29,965,194.14 | $1,511.08 |
| 40 | [Provide liquidity to ProjectX WHYPE-USDC 0.05%](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/13065663488063861405.md) | [HyperEVM](http://app-a.merkl.xyz/chains/hyperevm.md) | [projectx](http://app-a.merkl.xyz/protocols/projectx.md) | 4.56% | $11,756,845.83 | $1,468.68 |
| 41 | [Provide liquidity to Balancer USDC-DUST](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/6109473443325761380.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Balancer](http://app-a.merkl.xyz/protocols/balancer.md) | 96.60% | $549,656.41 | $1,454.67 |
| 42 | [Supply USDT0 to StableEarn V2 vault on Morpho on Stable](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/779559529175856475.md) | [Stable](http://app-a.merkl.xyz/chains/stable.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.10% | $12,844,224.67 | $1,442.98 |
| 43 | [Supply to sky.money USDT Savings V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/15010816180626404311.md) | [Ethereum](http://app-a.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 0.80% | $64,224,337.02 | $1,411.87 |
| 44 | [Supply to the Steakhouse Prime USDC vault on Morpho on Katana](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/9932906874186530218.md) | [Katana](http://app-a.merkl.xyz/chains/katana.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.79% | $17,483,437.83 | $1,334.11 |
| 45 | [Supply USDC on any Morpho Market](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/10638486709368469341.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.10% | $22,882,926.3 | $1,314.49 |
| 46 | [Supply vUSD on Valos vUSD/AUSD Market vault ](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/11417873504462638045.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Euler](http://app-a.merkl.xyz/protocols/euler.md) | 0.70% | $67,984,642.7 | $1,295.11 |
| 47 | [Deposit AUSD to Upshift earnAUSD](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/10536719376278598912.md) | [Monad](http://app-a.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Upshift](http://app-a.merkl.xyz/protocols/upshift.md) | 2.37% | $18,525,118.61 | $1,200.5 |
| 48 | [Supply to the Yearn OG USDT vault on Morpho on Katana](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/737592358406238418.md) | [Katana](http://app-a.merkl.xyz/chains/katana.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 6.81% | $6,355,150.62 | $1,185.8 |
| 49 | [Supply to the Steakhouse USDC vault on Morpho on Base from Coinbase](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/9225447519893092540.md) | [Base](http://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | [Morpho](http://app-a.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 0.25% | $165,857,753.92 | $1,136.85 |
| 50 | [Hold bizUSDT0 or superUSDC across 3 chains](http://app-a.merkl.xyz/opportunities/9366490728830419848.md) | [Base](http://app-a.merkl.xyz/chains/base.md) | [Superform](http://app-a.merkl.xyz/protocols/superform.md) | 3.26% | $12,666,830.33 | $1,130.45 |

### Navigate

- [Page 1](http://app-a.merkl.xyz/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 13 (last)](http://app-a.merkl.xyz/opportunities.md?page=13&items=50)
- [Next (page 2) →](http://app-a.merkl.xyz/opportunities.md?page=2&items=50)

